Jamnica plus d.o.o.
| TVRTKA | JAMNICA plus društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju |
| SKRAĆENI NAZIV | JAMNICA plus d.o.o. |
| SJEDIŠTE I ADRESA | Pisarovina, Vladimira Nazora 57 |
| OSNOVNA DJELATNOST | Proizvodnja osvježavajućih pića, proizvodnja mineralne vode i drugih flaširanih voda |
| PRAVNI OBLIK | Društvo s ograničenom odgovornošću |
| REGISTARSKI SUD I MATIČNI BROJ SUBJEKTA (MBS): | Trgovački sud u Zagrebu, 081180379 |
| OSOBNI IDENTIFIKACIJSKI BROJ (OIB): | 02233362849 |
| MATIČNI BROJ (MB): | 4938747 |
| TEMELJNI KAPITAL: | 218.002.650,00 eura uplaćen je u cijelosti |
| ŽIRO RAČUNI I BANKE: | HR8423600001102710863, ZABAHR2X – Zagrebačka banka d.d., Zagreb HR2124020061100912596, ESBCHR22 – Erste&Steiermärkische Bank d.d., Rijeka |
| ČLANOVI UPRAVE: | Petar Bašić – predsjednik Uprave, Anamarija Paić – članica Uprave |
Sarajevski kiseljak d.o.o.
| TVRTKA | SARAJEVSKI KISELJAK društvo sa ograničenom odgovornošću za eksploataciju mineralnih voda i plinova |
| SKRAĆENI NAZIV | SARAJEVSKI KISELJAK d.o.o. Kiseljak |
| SJEDIŠTE I ADRESA | Kiseljak, Kraljice mira 7 |
| OSNOVNA DJELATNOST | Proizvodnja osvežavajućih pića, proizvodnja mineralne vode i drugih flaširanih voda |
| PRAVNI OBLIK | Društvo s ograničenom odgovornošću |
| REGISTARSKI SUD I MATIČNI BROJ SUBJEKTA (MBS): | Općinski sud u Travniku, 51-01-0359-19 |
| OSOBNI IDENTIFIKACIJSKI BROJ (OIB): | 4236097460009 |
| PDV BROJ | 236097460009 |
| OSNOVNI KAPITAL | 18.577.800,00 KM uplaćen je u cijelosti |
| ŽIRORAČUN I BANKA | 1610000024180074 Raiffeisen Bank d.d. Sarajevo |
| ČLANOVI UPRAVE | Stipe Bevanda – direktor Društva |
Mg Mivela d.o.o.
TVRTKA | Društvo s ograničenom odgovornošću Mg Mivela Trstenik |
SKRAĆENI NAZIV | Mg Mivela d.o.o. Trstenik |
SJEDIŠTE I ADRESA | Trstenik, Kneginje Milice 81/1 |
OSNOVNA DJELATNOST | Proizvodnja osvežavajućih pića, mineralne vode i ostale flaširane vode |
PRAVNI OBLIK | Društvo s ograničenom odgovornošću |
REGISTARSKI SUD I MATIČNI BROJ SUBJEKTA (MBS): | Agencija za privredne registre Republike Srbije, 17254332 |
OSOBNI IDENTIFIKACIJSKI BROJ (OIB): | 101304527 |
MATIČNI BROJ (MB): | 17254332 |
TEMELJNI KAPITAL: | 1.336.996.739,47 RSD uplaćen je u cjelosti |
ŽIRO RAČUNI I BANKE: | 265-4210310004108-14 – Raiffeisen banka A.D.- Beograd RS35265100000012049876, RZBSRSBG – Raiffeisen banka A.D.- Beograd |
ČLANOVI UPRAVE: | Vladimir Mijanović – direktor Društva |
Jamnica mineralna voda d.o.o.
|
TVRTKA |
JAMNICA MINERALNA VODA družba za trženje mineralne vode d.o.o. |
|
SKRAĆENI NAZIV |
JAMNICA MINERALNA VODA d.o.o.. |
|
SJEDIŠTE I ADRESA |
Limbuška cesta 2, Limbuš, 2341 Limbuš |
|
OSNOVNA DJELATNOST |
Trgovina na debelo s pijačami (Trgovina na veliko pićima) |
|
PRAVNI OBLIK |
Družba z omejeno odgovornostjo d.o.o. (Društvo s ograničenom odgovornošću) |
|
REGISTARSKI SUD I MATIČNI BROJ SUBJEKTA (MBS): |
Okrožno sodišče Maribor, 1306189000 |
|
OSOBNI IDENTIFIKACIJSKI BROJ (OIB): |
54555370 |
|
MATIČNI BROJ (MB): |
1306189000 |
|
TEMELJNI KAPITAL: |
8.763,00 € uplaćen je u cijelosti |
|
ŽIRO RAČUNI I BANKE: |
IBAN SI56 2900 0005 5140 574 (T) UNICREDIT BANKA SLOVENIJA d.d. IBAN SI56 0451 5000 0105 074 (T) NOVA KBM d.d. |
|
ČLANOVI UPRAVE: | Petar Bašić – direktor Društva |