Minerali i njihovi prirodni izvori
Što su minerali?
Minerali su elementi koji su tijelu potrebni u malim količinama i koje moramo unositi jer ih organizam ne može sam stvoriti, pa ih smatramo esencijalnim hranjivim tvarima. Minerali sudjeluju u građi tijela i bitni su sastojci tjelesnih tekućina i tkiva te su potrebni za ukupno normalno funkcioniranje. Tijelo treba brojne minerale, a činjenica što su neki od njih potrebni u veoma malim količinama ne znači i da su manje važni.
Uravnotežena prehrana
Tijelu su potrebne različite količine pojedinih minerala jer svaki od njih zadovoljava različit skup funkcija. Zahtjevi se razlikuju ovisno o dobi, spolu i fiziološkom stanju (primjerice, trudnoći ili dojenju), stupnju tjelesne aktivnosti (znojenja), ali i općem zdravstvenom stanju.
Esencijalne minerale potrebne organizmu moguće je osigurati iz prirodnih izvora pravilnim odabirom hrane i vode koju konzumiramo, pa je uvijek dobro poboljšati svoju prehranu prije početka uzimanja suplemenata. Pravilnom prehranom najčešće je moguće zadovoljiti potrebe za mineralima većine populacije i tomu treba težiti jer suplementi nisu zamjena uravnoteženoj prehrani.
Prirodne mineralne vode kao izvor minerala
Prirodne mineralne vode sadržavaju mnogobrojne sastojke u različitim koncentracijama i omjerima, što najviše ovisi o sastavu stijena kroz koje prolaze. Glavne otopljene komponente najčešće čine kationi kalcija (Ca2+), magnezija (Mg2+), natrija (Na+) i kalija (K+), te anioni hidrogenkarbonat/bikarbonat (HCO3ˉ), sulfat (SO42-) i klorid (Clˉ). Dominantni minerali i njihove količine uvijek su navedene na etiketi prirodne mineralne vode. Prema ukupnoj mineralizaciji razlikujemo one s malom ukupnom količinom minerala do 500 mg/l i vode bogate mineralima koje sadržavaju više od 1,5 g minerala u litri. One mogu doprinijeti ukupnom dnevnom unosu pojedinih minerala i biti važan čimbenik pri ostvarivanju uravnotežene prehrane.
Mineral | Referentan dnevni unos za odrasle | Funkcije u organizmu | Izvori u prehrani |
Kalij | 2000 mg | Doprinosi normalnoj funkciji mišića, živaca i održavanju normalnog krvnog tlaka | Suhe marelice i šljive, suho grožđe, bundeve, krumpir, grahorice, banane, rajčice, naranče |
Natrij | nije određen; 2000 mg se smatra adekvatnim | Sudjeluje u radu mišića i živaca, regulaciji balansa tjelesnih tekućina, elektrolita i krvnog tlaka, prijenosu hranjivih tvari kroz membrane | Kuhinjska sol (natrij-klorid) i hrana u koju je dodana, prirodna mineralna voda koja prirodno sadrži natrij |
Klorid | 800 mg | Doprinosi normalnoj probavi stvaranjem želučane kiseline | Kuhinjska sol (natrij-klorid) i hrana u koju je dodana, prirodna mineralna voda koja prirodno sadrži klorid |
Kalcij | 800 mg | Potreban za rast i razvoj kostiju u djece, za održavanje normalnih kostiju i zubi, za rad mišića i neurotransmisiju, funkciju probavnih enzima, stvaranje energije, zgrušavanje krvi | Mlijeko, jogurt, sirevi, sardine s kostima (konz.), blitva, kelj, brokula, suhe smokve, naranče, prirodna mineralna voda koja prirodno sadrži kalcij |
Fosfor | 700 mg | Potreban za rast i razvoj kostiju u djece, za održavanje normalnih kostiju i zubi, stvaranje energije, normalnu funkciju staničnih membrana | Jogurt, mlijeko, sir, pileća prsa, krumpir, leća, grah |
Magnezij | 375 mg | Doprinosi smanjenju umora i iscrpljenosti, stvaranje energije, normalan rad živaca i mišića uključujući srce, normalno psihološko funkcioniranje, sintezu proteina, ravnotežu elektrolita, održavanje normalnih kostiju i zubi, diobu stanica | Prirodna mineralna voda koja prirodno sadrži magnezij, sjemenke (tikve, sezama, suncokreta), orašasti plodovi (bademi), integralne žitarice, grahorice, tamnozeleno lisnato povrće |
Željezo | 14 mg | Doprinosi normalnom stvaranju crvenih krvnih stanica i hemoglobina, prijenos kisika kroz tijelo, stvaranje energije, smanjenje umora, kognitivnu funkciju, imunitet | Jetrica (pileća, goveđa), junetina, puretina, janjetina, tuna, jaja, suho grožđe, grahorice, integralne žitarice, špinat |
Cink | 10 mg | Doprinosi normalnoj kognitivnoj funkciji, održavanju acido-bazne ravnoteže, imunitet, zaštitu stanica od oksidativnog stresa, plodnost, sintezu proteina, održavanje normalnog vida, kostiju, kože, kose, noktiju, diobu stanica | Kamenice, rakovi, jastog, junetina, svinjetina, piletina, grahorice, sjemenke (bundeva) |
Fluor | 3,5 mg | Doprinosi održavanju mineralizacije zubi | Proizvodi za higijenu usne šupljine s dodanim fluorom, pitka voda (ako ga sadrži), Prirodna mineralna voda koja prirodno sadrži fluorid |
Mangan | 2 mg | Doprinosi normalnom stvaranju energije, zaštiti stanica od oksidativnog stresa, održavanju normalnih kostiju i normalnom formiranju vezivnog tkiva | Školjke, orašasti plodovi (lješnjaci, orasi, kikiriki), integralne žitarice, grahorice, špinat, ananas |
Bakar | 1 mg | Doprinosi normalnom funkcioniranju imuniteta i zaštiti stanica od oksidativnog stresa, radu živaca, stvaranju energije, održavanju normalnog vezivnog tkiva, pigmentaciji kose i kože | Goveđa jetra, kamenice, tamna čokolada, krumpir kuhan s korom, suncokretove sjemenke, suhe smokve |
Jod | 150 μg | Doprinosi normalnoj sintezi hormona štitnjače i njenoj normalnoj funkciji, stvaranju energije, radu živčanog sustava, kognitivnoj funkciji, održavanju kože, normalnom rastu djece | Jodirana kuhinjska sol, riba, mlijeko, jogurt, jaja, prirodna mineralna voda koja prirodno sadrži jodid |
Selen | 55 μg | Doprinosi normalnoj funkciji štitnjače, imunološkoj funkciji i zaštiti stanica od oksidativnog stresa, normalnoj spermatogenezi, održavanju kose i noktiju | Brazilski oraščići, tuna, sardine (konz.), šunka, junetina, puretina, svježi kravlji sir, mlijeko, jogurt |
Molibden | 50 μg | Doprinosi normalnom metabolizmu aminokiselina | Goveđa jetra, jogurt, mlijeko, krumpir pečen s korom, banane, kikiriki, jaja, špinat |
Krom | 40 μg | Doprinosi održavanju normalnih razina glukoze u krvi i metabolizmu makronutrijenata | Brokula, sok od grožđa, češnjak (suhi u granulama), krumpir |
mg= miligram; μg= mikrogram
Izvori
EFSA NDA Panel. Scientific Opinion on the dietary reference values for sodium. EFSA Journal 2019;17(9):5778, 191 pp.
Regulation (EU) No 1169/2011 of the European Parliament and of the Council on the provision of food information to consumers.
Regulation (EC) No 1924/2006 of the European Parliament and of the Council on nutrition and health claims made on foods
NIH National Institutes of Health Office of Dietary Supplements. Dietary Supplement Fact Sheets.